Eat well, stay fit, die anyway.
1 | Себастьян Лёб | Citroen | 3:42:41.7 | +0.0 | 25 | ||
2 | Петтер Сольберг | Petter Solberg | 3:43:05.9 | +24.2 | 18 | ||
3 | Себастьян Ожье | Citroen Junior | 3:43:07.0 | +25.3 | 15 | ||
4 | Микко Хирвонен | Ford Abu Dhabi | 3:44:29.2 | +1:47.5 | 12 | ||
5 | Яри-Матти Латвала | Ford Abu Dhabi | 3:44:56.8 | +2:15.1 | 10 | ||
6 | Хеннинг Сольберг | Stobart Ford | 3:45:29.7 | +2:48.0 | 8 | ||
7 | Федерико Виллагра | Munchis Ford | 3:52:55.1 | +10:13.4 | 6 | ||
8 | Хавьер Понс | Nupel Global Racing | 4:01:26.1 | +18:44.4 | 4 | ||
9 | Мартин Прокоп | Czech Ford | 4:01:43.7 | +19:02.0 | 2 | ||
10 | Арминдо Араужо | Ralliart Italy | 4:04:14.2 | +21:32.5 | 1 | ||
15 | Дани Сордо | Citroen | 4:22:34.1 | +39:52.4 | |||
17 | Мэтью Уилсон | Stobart Ford | 4:25:58.9 | +43:17.2 | |||
18 | Кен Блок | Monster | 4:29:32.0 | +46:50.3 | |||
Кими Райкконен | Citroen Junior | DNF |
этот канал загадочный авто-плюс, не посмотреть нормально обзоры даже.